وصف
| الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| الإطلاق | تم الإعلان عنه | 2026، 02 يناير |
|---|---|---|
| الحالة | متوفر. تم إصداره في 2026، 09 يناير |
| الجسم | الأبعاد | 158.2 × 74.9 × 8.1 مم (6.23 × 2.95 × 0.32 بوصة) |
|---|---|---|
| الوزن | 195 جرام (6.88 أونصة) | |
| الهيكل | واجهة زجاجية (Gorilla Glass+)، ظهر زجاجي (AGC Dragontrail DT-Star D+) | |
| الشريحة | شريحة نانو + شريحة نانو | |
| مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69 (نفاثات الماء عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | النوع | AMOLED، 1 مليار لون، 120 هرتز، 600 شمعة (نموذجي)، 1400 شمعة (HBM) |
|---|---|---|
| الحجم | 6.57 بوصة، 105.0 سم2 (~88.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 1080 × 2372 بكسل (~397 بكسل لكل بوصة كثافة) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass+، مستوى Mohs 5 |
| المنصة | نظام التشغيل | Android 16، ColorOS 16 |
|---|---|---|
| المعالج | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة (4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات (GPU) | Adreno 710 |
| الذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC |
|---|---|---|
| الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| UFS 3.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجابكسل، f/1.8، 26 مم (عريضة)، 1/1.95 بوصة، 0.8 ميكرومتر، PDAF، OIS 8 ميجابكسل، f/2.2، 16 مم، 112 درجة (فائقة الاتساع)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل (ماكرو) |
|---|---|---|
| الميزات | مستشعر طيف الألوان، فلاش LED، HDR، بانوراما، فلاش LED حلقي (طراز Afterglow Pink فقط) | |
| الفيديو | 4K@30/60 إطار في الثانية، 1080p@30/60/120 إطار في الثانية، gyro-EIS، OIS |
| كاميرا السيلفي | واحدة | 50 ميجابكسل، f/2.0، 100 درجة، 18 مم (فائقة الاتساع)، ضبط تلقائي للصورة |
|---|---|---|
| الميزات | بانوراما | |
| الفيديو | 4K@30 إطار في الثانية، 1080p@30 إطار في الثانية، gyro-EIS |
| الصوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستريو |
|---|---|---|
| جاك 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| البلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD | |
| تحديد المواقع | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| الراديو | غير محدد | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| الميزات | المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، مستشعر القرب، البوصلة |
|---|
| البطارية | النوع | Si/C Li-Ion 7000 مللي أمبير 6500 مللي أمبير - أوروبا فقط |
|---|---|---|
| الشحن | سلكي 80 واط، 55 واط PPS، 13.5 واط PD/QC، 100% في 64 دقيقة شحن سلكي عكسي |
| متفرقات | الألوان | وردي متوهج، أزرق الشفق، أزرق أورورا |
|---|---|---|
| الطرازات | CPH2801 | |
| السعر | $479.99 / 399.00 يورو |
| ملصق الاتحاد الأوروبي | الطاقة | الفئة أ |
|---|---|---|
| البطارية | قدرة تحمل 67:42 ساعة، 1600 دورة | |
| السقوط الحر | الفئة ج (90 سقطة) | |
| قابلية الإصلاح | الفئة ب |



