وصف
| الفئة | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|
| الشبكة | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| الإطلاق | أُعلن عنه | 2025، 15 مايو |
| الحالة | متوفر. تم إصداره في 2025، 23 مايو | |
| الجسم | الأبعاد | 157.9 × 74.7 × 7.3 مم (6.22 × 2.94 × 0.29 بوصة) |
| الوزن | 187 جرام (6.60 أوقية) | |
| الهيكل | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 7i)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| الشريحة | · شريحة نانو + شريحة نانو + شريحة إلكترونية (حد أقصى 2 في نفس الوقت)· شريحة نانو + شريحة نانو | |
| الحماية | مقاومة للغبار والماء بمعيار IP68/IP69 (نفاثات ماء عالية الضغط؛ قابلة للغمر حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | النوع | AMOLED، 1 مليار لون، 120 هرتز، 3840 هرتز PWM، HDR10+، 600 شمعة (نموذجي)، 1200 شمعة (HBM) |
| الحجم | 6.59 بوصة، 105.6 سم² (~89.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 1256 × 2760 بكسل (~460 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 7i أو Crystal Shield Glass | |
| المنصة | نظام التشغيل | Android 15، ColorOS 15 |
| الشريحة | Mediatek Dimensity 8350 (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة (1x3.35 جيجاهرتز Cortex-A715 و 3x3.20 جيجاهرتز Cortex-A715 و 4x2.20 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| وحدة معالجة الرسومات (GPU) | Mali G615-MC6 | |
| الذاكرة | فتحة البطاقة | لا يوجد |
| الداخلية | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام | |
| نوع التخزين | UFS 3.1 | |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجابكسل، f/1.8، 26 مم (عريضة)، PDAF، OIS، 50 ميجابكسل، f/2.8، 80 مم (تقريب بصري)، PDAF، OIS، تقريب بصري 3.5x، 8 ميجابكسل، f/2.2، 15 مم، 116 درجة (عريضة جدًا)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، AF |
| الميزات | مستشعر طيف الألوان، فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| الفيديو | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS، HDR | |
| كاميرا السيلفي | واحدة | 50 ميجابكسل، f/2.0، 21 مم (عريضة)، AF |
| الميزات | بانوراما، HDR | |
| الفيديو | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60 إطارًا في الثانية، gyro-EIS، HDR | |
| الصوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستريو |
| منفذ 3.5 مم | لا يوجد | |
| الاتصالات | الشبكة اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق |
| البلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5 | |
| تحديد المواقع | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| الراديو | لا يوجد | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG | |
| الميزات | المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، التقارب، البوصلة |
| البطارية | النوع | 6000 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي 80 واط، 13.5 واط PD، 33 واط PPS، شحن سلكي عكسي | |
| متفرقات | الألوان | أخضر هادئ (أخضر غابة)، أبيض لامع (أبيض لؤلؤي)، أسود، أخضر |
| الموديلات | PLA110، CPH2737 | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | 1.12 واط/كجم (للرأس) · 0.85 واط/كجم (للجسم) |
Oppo Reno 14 5G – 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت
تصميم أنيق وعصري
يجمع هاتف Oppo Reno 14 5G بين الجسم النحيف والأنيق واللمسة النهائية الفاخرة، مما يمنحك الأناقة والراحة في يدك.
أداء سلس
مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، يوفر هذا الهاتف أداءً سريعًا، وتعدد مهام سلسًا، ومساحة تخزين وفيرة للتطبيقات والصور ومقاطع الفيديو.
اتصال 5G
ابقَ على اتصال مع تقنية 5G لتنزيلات فائقة السرعة، وبث سلس، وألعاب عبر الإنترنت بدون تأخير.
شاشة AMOLED غامرة
استمتع بمرئيات حادة وألوان نابضة بالحياة على شاشة AMOLED FHD+، مثالية للأفلام والألعاب والتصفح اليومي.
نظام كاميرا بالذكاء الاصطناعي
تضمن إعدادات الكاميرا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحصول على لقطات عالية الجودة، سواء كانت صورًا شخصية أو مناظر طبيعية أو تصويرًا في الإضاءة المنخفضة.
عمر بطارية طويل مع شحن سريع
ابقَ مشحونًا طوال اليوم بفضل بطارية تدوم طويلاً، وأعد الشحن بسرعة باستخدام تقنية الشحن السريع.
لماذا تختار Oppo Reno 14 5G؟
س: هل يدعم 5G؟
ج: نعم، يدعم Reno 14 اتصال 5G الكامل.
س: كم تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين فيه؟
ج: يأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين.
س: هل هو جيد للألعاب وتعدد المهام؟
ج: بالتأكيد. بفضل معالجه القوي وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة، يتعامل مع التطبيقات الثقيلة والألعاب بسلاسة.
س: هل يمتلك شحنًا سريعًا؟
ج: نعم، يدعم الشحن السريع لعمليات الشحن السريعة.



