وصف
| الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| الإطلاق | أعلن عنه | 2026، 13 يناير |
|---|---|---|
| الحالة | متوفر. تم إصداره 2026، 13 يناير |
| الجسم | الأبعاد | 167.4 × 77.4 × 8.2 ملم (6.59 × 3.05 × 0.32 بوصة) |
|---|---|---|
| الوزن | 199 جرام (7.02 أوقية) | |
| البناء | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| البطاقة | شريحتي Nano-SIM | |
| حماية من الغبار والرذاذ بمعيار IP54 |
| الشاشة | النوع | PLS LCD، 120 هرتز، 650 شمعة (نموذجي)، 800 شمعة (HBM) |
|---|---|---|
| الحجم | 6.7 بوصة، 108.4 سم2 (~83.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 (~262 بكسل في البوصة) |
| المنصة | نظام التشغيل | أندرويد 16، حتى 6 ترقيات رئيسية لأندرويد، واجهة مستخدم One UI 8 |
|---|---|---|
| الشريحة | Mediatek Dimensity 6300 (6 نانومتر) | |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (2x2.4 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 |
| الذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
|---|---|---|
| الداخلية | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | المزدوجة |
50 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة)، PDAF عدسة مساعدة |
|---|---|---|
| الميزات | فلاش LED | |
| الفيديو | 1080p@30/60 إطار في الثانية |
| كاميرا السيلفي | فردية | 8 ميجابكسل، f/2.0، 26 ملم (واسعة)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30 إطار في الثانية |
| الصوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | الشبكة اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| البلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| تحديد المواقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| الاتصال قريب المدى (NFC) | لا | |
| الراديو | راديو FM | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| الميزات | المستشعرات | بصمة الإصبع (جانبية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، التقارب، البوصلة |
|---|
| البطارية | النوع | ليثيوم أيون 6000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | شحن سلكي 25 واط |
| متفرقات | الألوان | أسود، بنفسجي فاتح |
|---|---|---|
| الموديلات | SM-A076B, SM-A076B/DS | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | 1.12 واط/كجم (للرأس) | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR EU) | 1.23 واط/كجم (للرأس) 1.29 واط/كجم (للجسم) |




