وصف
| الشبكة | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| الإطلاق | تاريخ الإعلان | 2025، 25 أغسطس |
|---|---|---|
| الحالة | متاح. صدر في 25 أغسطس 2025 |
| الهيكل | الأبعاد | 167.4 × 77.4 × 7.6 ملم (6.59 × 3.05 × 0.30 إنش) |
|---|---|---|
| الوزن | 184 جرام (6.49 أونصة) | |
| الخامات | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| الشريحة | شريحتي Nano-SIM | |
| مقاوم للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54 |
| الشاشة | النوع | PLS LCD، 90 هرتز |
|---|---|---|
| الحجم | 6.7 بوصة، 108.4 سم مربع (~83.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 (~262 بكسل في البوصة الواحدة) |
| المنصة | نظام التشغيل | Android 15، حتى 6 تحديثات رئيسية لنظام Android، واجهة One UI 8 |
|---|---|---|
| الرقاقة | Mediatek Helio G99 (6 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 & 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | Mali-G57 MC2 |
| الذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| الداخلية | 64 جيجابايت 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| UFS 2.2 |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوجة | 50 ميجابكسل، f/1.8، (عريضة)، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر، PDAF عدسة مساعدة |
|---|---|---|
| الميزات | فلاش LED | |
| الفيديو | 1080p@30/60 إطار في الثانية |
| كاميرا السيلفي | فردية | 8 ميجابكسل، f/2.0، (عريضة)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
|---|---|---|
| الفيديو | نعم |
| الصوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | الشبكة اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| البلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التحديد الموضع | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |
| NFC | لا | |
| الراديو | راديو FM | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| الميزات | المستشعرات | بصمة الإصبع (جانبية)، مقياس التسارع، مستشعر القرب |
|---|
| البطارية | النوع | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | شحن سلكي بقوة 25 واط |
| متفرقات | الألوان | رمادي، بنفسجي فاتح، أخضر داكن |
|---|---|---|
| الموديلات | SM-A075B، SM-A075B/DS، SM-A075F، SM-A075F/DS، SM-A075M، SM-A075M/DS | |
| SAR | 0.33 واط/كجم (للرأس) 1.18 واط/كجم (للجسم) | |
| SAR الاتحاد الأوروبي | 0.19 واط/كجم (للرأس) 1.33 واط/كجم (للجسم) | |
| اختباراتنا | الأداء | AnTuTu: 394421 (الإصدار العاشر) GeekBench: 1941 (الإصدار السادس) 3DMark: 338 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| الشاشة | نسبة تباين 1128:1، 468 شمعة كحد أقصى للسطوع (مقاس) | |
| مكبر الصوت | -27.5 LUFS (جيد) | |
| البطارية |
نتيجة الاستخدام النشط 12:44 ساعة
|
سامسونج جالكسي A07 – أداء أنيق، قوي، وطويل الأمد

يجمع هاتف سامسونج جالكسي A07 بين الأداء الرائع، وشاشة غامرة، وعمر بطارية موثوق به في تصميم أنيق وعصري. مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) وفيرة وسعة تخزين داخلية كبيرة، يضمن أداءً سلسًا للاستخدام اليومي، وتعدد المهام، والتدفق، والألعاب.
يتميز جالكسي A07 بشاشة كبيرة ذات ألوان زاهية وتفاصيل واضحة، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة لمقاطع الفيديو، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتصفح. مع دعم التخزين القابل للتوسيع، يمكنك تخزين المزيد من الصور، ومقاطع الفيديو، والتطبيقات دون قلق.
مزودًا ببطارية تدوم طويلاً، يواكب هذا الجهاز يومك دون الحاجة للشحن المتكرر. سواء كان ذلك للعمل، أو الترفيه، أو البقاء على اتصال، يقدم سامسونج جالكسي A07 أداءً موثوقًا به بقيمة ممتازة.
ميزات الأداء الرئيسية
-
معالج قوي وذاكرة وصول عشوائي كافية لتشغيل سلس
-
شاشة كبيرة عالية الجودة لصور رائعة
-
تخزين قابل للتوسيع لحفظ المزيد من الملفات والوسائط
-
بطارية تدوم طويلاً لدعم الاستخدام طوال اليوم
-
تصميم أنيق ومريح

لماذا يجب أن تختار هذا الهاتف؟ (أسئلة وأجوبة)
س: هل هو جيد للاستخدام اليومي؟
ج: نعم - يقدم أداءً سلسًا لتطبيقات التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو، والتصفح.
س: هل يمكنه التعامل مع تعدد المهام؟
ج: نعم - تساعد ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والتخزين الكافيان في تشغيل التطبيقات معًا.
س: هل عمر بطاريته جيد؟
ج: بالتأكيد - مصمم ليدوم طوال الاستخدام اليومي دون شحن متكرر.
س: هل يمكنني تخزين الكثير من الصور ومقاطع الفيديو؟
ج: نعم - مع دعم التخزين القابل للتوسيع، يمكنك حفظ المزيد.













